<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.cro8.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>Aaron的个人空间</title>
			    <link>http://www.cro8.com/?uid-1</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) Aaron的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 09:15:37 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>SPSS（Statistical&nbsp;Package&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;Social&nbsp;Science）</title>
								<link>http://www.cro8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-1001</link>
								<description><![CDATA[SPSS（Statistical Package for the Social Science）－－社会科学统计软件包是世界是著名的统计分析软件之一。（原软件开发者：SPSS公司 版本号：12.0（win9X/NT,win2000) 系统大小：125MB ）<SPAN style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #ededed"> 皱?x$骈K </SPAN>&nbsp;<BR>20世纪60年代末，美国斯坦福...]]></description>
								<category>file</category>
								<author>spss</author>
								<pubDate></pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SAS</title>
								<link>http://www.cro8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-1002</link>
								<description><![CDATA[<P>　 SAS是美国SAS软件研究所研制的一套大型集成应用软件系统，具有完备的数据存取、数据管理、数据分析和数据展现功能。尤其是创业产品—统计分析系统部分，由于其具有强大的数据分析能力，一直为业界著名软件，在数据处理和统计分析领域，被誉为国际上的标准软件和最权威的优秀统计...]]></description>
								<category>file</category>
								<author>美国SAS软件研究所</author>
								<pubDate></pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>BMDP</title>
								<link>http://www.cro8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-1003</link>
								<description><![CDATA[BMDP第一版诞生于1961年，1968年BMDP公司发行，是最早的综合专业统计分析软件，与SAS、SPSS被并称为三大统计软件包,在国际上影响很大，客户达1万户以上，它方法全面、灵活，早期曾有很多独具特色的分析方法。但是今非昔比，由于BMDP发展路途不畅，从1991年的7.0版以后就没有新版本，最后被SPSS...]]></description>
								<category>file</category>
								<author>美国加州大学</author>
								<pubDate></pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SYSTAT</title>
								<link>http://www.cro8.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-1004</link>
								<description><![CDATA[SYSTAT由美国SYSTAT公司于70年代推出，因方法齐全、速度快、精度高、软件小、处理数据量大而大受欢迎，成为目前较为流行的通用数据分析软件包之一，一度欲与BMDP争夺“第三”的名份，在我国也曾风靡一时。但随着市场的风云变幻，也不幸于1994年9月为SPSS公司兼并。但比BMDP幸运的是，SPSS...]]></description>
								<category>file</category>
								<author>SYSTAT公司</author>
								<pubDate></pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>